圣彼得堡国立电影电视大学
圣彼得堡国立电影电视大学是一所在电影,电视以及现代传媒领域都拥有对应专业学科的影视大学,其独特性在于在影视创作,技术以及影视经济管理等方面都拥有配套的教学体系。在一百多年的历史中我校形成了稳定的教学风格以及优良的传统,在后来成为了许多苏联以及俄罗斯时期电影艺术创意发现的基础。自建以来我校经历了从一所单一专业技术高等教育机构到多方面综合大学的转变。
目前,圣彼得堡国立电影电视大学实施高等教育的以下教学大纲:
本科制教育: 09.03.02 信息系统和技术 11.03.01 无线电技术 42.03.01 广告与公共关系 42.03.02 新闻学 42.03.04 电视 50.03.01 艺术与人文科学 51.03.02 民间艺术文化 52.03.06 编剧 54.03.01 设计 54.03.04 修复 | 专家制教育: 52.05.01 表演艺术 54.05.03 图形 55.05.01 影视导演 故事片与电视影片导演 非故事片与电视影片导演 动画与 电脑绘图导演 电视影片节目导演 多媒体导演 55.05.02 视听艺术音响导演 55.05.03 电影摄影 55.05.04 制片 55.05.05 电影学 |
硕士制教育: 42.04.04 电视 51.04.02 民间艺术文化 52.04.02 编剧 博士: 5.10.3 艺术种类(电影、电视和其他屏幕艺术)2.2.9 仪表制造及无线电电子设备设计与技术 |
学费:
2022-2023学年大一学费
培养方向/专业 | 教育形式、教育期间、一年的学费(卢布) | ||
全日制教育 | 夜校制教育 | 函授教育 | |
本科制教育 | 四年 | 四年十个月 | 四年十个月 |
09.03.02. 信息系统和技术 | 225 000 | 78 000 | |
11.03.01. 无线电技术 | 204 000 | 85 800 | |
42.03.01. 广告与公共关系 | 190 000 | 110 000 | 91 300 |
42.03.02. 新闻学 | 205 000 | 121 000 | |
42.03.04. 电视 | 202 000 | 117 700 | 97 900 |
50.03.01. 艺术与人文科学 | 185 000 | 71 500 | |
51.03.02. 民间艺术文化 | 208 000 | 97 900 | |
52.03.06. 编剧 | 354 000 | 120 000 | |
54.03.01. 设计 | 354 000 | 133 100 | |
54.03.04. 修复 | 354 000 | ||
专家制教育 | 五年 | 五年十个月 | 五年十个月 |
52.05.01. 表演艺术 * | 354 000 | ||
54.05.03. 图形 | 354 000 | ||
55.05.01. 影视导演 (分专业) | |||
故事片与电视影片导演 | 354 000 | ||
非故事片与电视影片导演 | 354 000 | ||
动画与 电脑绘图导演 | 354 000 | ||
电视影片节目导演 | 354 000 | ||
多媒体导演 | 354 000 | ||
55.05.02. 视听艺术音响导演 | 354 000 | ||
55.05.03. 电影摄影 | 354 000 | ||
55.05.04. 制片 | 354 000 | 133 100 | 103 400 |
55.05.05. 电影学 | 354 000 | ||
硕士制教育 | 两年 | 两年三个月 | |
42.04.04. 电视 | 206 000 | ||
51.04.02. 民间艺术文化 | 220 000 | ||
52.04.02. 编剧 | 383 000 | ||
博士 | 三年 | ||
2.2.9. 仪表制造及无线电电子设备设计与技术 | 265 000 | ||
5.10.3. 艺术种类(电影、电视和其他屏幕艺术) | 258 000 |
*
教育期间:全日制形式:四年;夜校制形式:四年十个月
|